
Pakistan. Test oyunu
Oil & Gas Development Company Limited
196/10 : 38/2 (16.0)
Pakistan Dövlət Bankı
Waqar Ahmed | 1 - 10 |
Umar Siddiq | 2 - 78 |
Saad Khan | 3 - 101 |
Babar Azam | 4 - 113 |
Rohail Nazir | 5 - 121 |
Daniş Aziz | 6 - 142 |
Muhammad Hammad Khan | 7 - 191 |
Niaz Khan | 8 - 193 |
Mohammad Amir Khan | 9 - 193 |
Muhammad Hasnain | 10 - 196 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Ahmed | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Umar Siddiq | 24 | 51 | 2 | 1 | 47.06 |
Saad Khan | 38 | 76 | 6 | 0 | 50.00 |
Babar Azam | 21 | 39 | 4 | 0 | 53.85 |
Rohail Nazir | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Daniş Aziz | 15 | 23 | 3 | 0 | 65.22 |
Muhammad Hammad Khan | 26 | 52 | 4 | 0 | 50.00 |
Niaz Khan | 28 | 25 | 5 | 0 | 112.00 |
Mohammad Amir Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Muhammad Hasnain | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Aftab Ahmed | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Əlavə | 23 | ||||
Toplam | 196 |
3 səhvli getmələr 196/10 | 50 |
2 səhvli getmələr 193/8 | 49 |
1 səhvli getmələr 191/7 | 48 |
7 səhvli getmələr 190/6 | 47 |
0 səhvli getmələr 183/6 | 46 |
7 səhvli getmələr 183/6 | 45 |
6 səhvli getmələr 176/6 | 44 |
8 səhvli getmələr 170/6 | 43 |
2 səhvli getmələr 162/6 | 42 |
3 səhvli getmələr 160/6 | 41 |
2 səhvli getmələr 157/6 | 40 |
5 səhvli getmələr 155/6 | 39 |
12 səhvli getmələr 150/6 | 38 |
4 səhvli getmələr 138/5 | 37 |
5 səhvli getmələr 134/5 | 36 |
8 səhvli getmələr 129/5 | 35 |
3 səhvli getmələr 121/5 | 34 |
4 səhvli getmələr 118/4 | 33 |
0 səhvli getmələr 114/4 | 32 |
1 səhvli getmələr 114/4 | 31 |
11 səhvli getmələr 113/3 | 30 |
1 səhvli getmələr 102/3 | 29 |
3 səhvli getmələr 101/3 | 28 |
1 səhvli getmələr 98/2 | 27 |
2 səhvli getmələr 97/2 | 26 |
4 səhvli getmələr 95/2 | 25 |
0 səhvli getmələr 91/2 | 24 |
4 səhvli getmələr 91/2 | 23 |
2 səhvli getmələr 87/2 | 22 |
0 səhvli getmələr 85/2 | 21 |
3 səhvli getmələr 85/2 | 20 |
0 səhvli getmələr 82/2 | 19 |
5 səhvli getmələr 82/2 | 18 |
7 səhvli getmələr 77/1 | 17 |
4 səhvli getmələr 70/1 | 16 |
2 səhvli getmələr 66/1 | 15 |
0 səhvli getmələr 64/1 | 14 |
9 səhvli getmələr 64/1 | 13 |
5 səhvli getmələr 55/1 | 12 |
6 səhvli getmələr 50/1 | 11 |
10 səhvli getmələr 44/1 | 10 |
11 səhvli getmələr 34/1 | 9 |
0 səhvli getmələr 23/1 | 8 |
3 səhvli getmələr 23/1 | 7 |
2 səhvli getmələr 20/1 | 6 |
5 səhvli getmələr 18/1 | 5 |
0 səhvli getmələr 13/1 | 4 |
3 səhvli getmələr 13/1 | 3 |
2 səhvli getmələr 10/1 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
Əsas oyun